船橋市の駐輪場一覧
船橋駅第2自転車等駐車場
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市本町1-11 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 他 |
船橋駅第8自転車等駐車場
自転車
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市本町1-7 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 |
船橋駅第7自転車等駐車場
自転車
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市本町4-41 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 |
京成サイクルパーク船橋本町1丁目第1
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市本町1-143-8 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥120 / 24時間 (交通系ICカード精算) 〜 |
三井のリパーク 京成船橋駅前駐輪場
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市本町1-8-5 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 24時間 |
船橋駅第13自転車等駐車場
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市本町1-11 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
京成パーク船橋本町1丁目第1駐輪場
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市本町1-121-19 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥80 / 24時間 (交通系ICカード精算) 〜 |
船橋駅第12自転車等駐車場
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市本町1-32 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
船橋駅南口自転車駐車場
地下
自転車
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市本町1-3 |
利用時間 | 06:00〜24:00 |
最寄駅 | 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 京成船橋駅 / 京成本線 |
一時料金 | [自転車] 無料 / 90分 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥750 / 1ヶ月 (市内・上段) 他 |
京成サイクルパーク船橋本町4丁目
屋根
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市本町4-1179-6 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥150 / 8時間 (交通系ICカード精算30%OFF) 〜 |
京成バイクパーク船橋本町第1
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市本町4-1178-21 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥400 / 12時間 〜 |
船橋駅第3自転車等駐車場
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市本町1-2-5 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 京成船橋駅 / 京成本線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内・2階) 他 |
船橋駅第4自転車等駐車場
屋根
自転車
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市海神2-8 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 京成船橋駅 / 京成本線 東海神駅 / 東葉高速鉄道東葉高速線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内・2階) 他 |
京成サイクルパーク船橋本町4丁目第2
屋根
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市本町4-1476-5 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥150 / 12時間 (交通系ICカード精算30%OFF) |
大神宮下駅自転車等駐車場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市宮本4-3 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 大神宮下駅 / 京成本線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [自動二輪(125cc以下)] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥540 / 1ヶ月 (市内) 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥1,080 / 1ヶ月 (市内) 他 |
船橋駅第5自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市本町4-4 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
定期料金 | [自転車] ¥750 / 1ヶ月 (市内・上段) 他 |
船橋駅第10自転車等駐車場
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市本町7-1-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 京成船橋駅 / 京成本線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
船橋駅第6自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市本町4-6 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
定期料金 | [自転車] ¥540 / 1ヶ月 (市内・上段) 他 |
船橋駅第1自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市本町5-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内・2階) 他 |
船橋駅第15自転車等駐車場
原付
定期
住所 | 千葉県船橋市本町4-6 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
定期料金 | [原付] ¥1,080 / 1ヶ月 (市内) 他 |
船橋駅第9自転車等駐車場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市本町5-18 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 京成船橋駅 / 京成本線 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [原付] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 [原付] ¥1,940 / 1ヶ月 (市内) 他 |
船橋駅第11自転車等駐車場
自転車
定期
原付
定期
住所 | 千葉県船橋市本町5-6 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 船橋駅 / JR中央・総武線[他2路線] JR総武本線 東武野田線 京成船橋駅 / 京成本線 |
定期料金 | [自転車] ¥750 / 1ヶ月 (市内) 他 [原付] ¥1,510 / 1ヶ月 (市内) 他 |
船橋駅第14自転車等駐車場
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市本町7-20 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東海神駅 / 東葉高速鉄道東葉高速線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [自動二輪(125cc以下)] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥320 / 1ヶ月 (市内) 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥640 / 1ヶ月 (市内) 他 |
東海神駅第1自転車等駐車場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市海神2-21 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東海神駅 / 東葉高速鉄道東葉高速線 新船橋駅 / 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [自動二輪(125cc以下)] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥320 / 1ヶ月 (市内) 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥640 / 1ヶ月 (市内) 他 |
京成海神駅自転車等駐車場
自転車
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市海神6-6 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 海神駅 / 京成本線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥540 / 1ヶ月 (市内) 他 |
新船橋駅自転車等駐車場
屋根
自転車
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市海神3-26 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新船橋駅 / 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥320 / 1ヶ月 (市内) 他 |
イオン船橋 駐輪場
屋根
自転車
一時
原付
一時
住所 | 千葉県船橋市山手1-1-8 |
利用時間 | 07:00〜23:30 |
最寄駅 | 新船橋駅 / 東武野田線 |
一時料金 | [自転車] 無料 / 5時間 〜 [自動二輪] 無料 / 5時間 〜 |
南船橋駅第1自転車等駐車場
屋根
自転車
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市若松2-2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 南船橋駅 / JR京葉線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 |
東船橋駅第9自転車等駐車場
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市東船橋1-25 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東船橋駅 / JR中央・総武線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [自動二輪(125cc以下)] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥540 / 1ヶ月 (市内) 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥1,080 / 1ヶ月 (市内) 他 |
東船橋駅第3自転車等駐車場
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市東船橋3-4 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東船橋駅 / JR中央・総武線 |
一時料金 | [原付] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [原付] ¥1,510 / 1ヶ月 (市内) 他 |
西船橋駅第11自転車等駐車場
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市印内町564-8 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 |
西船橋駅第4自転車等駐車場
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市印内町564 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 |
西船橋駅第8自転車等駐車場
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市西船4-30 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
西船橋駅第10自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市西船4-29 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 京成西船駅 / 京成本線 |
一時料金 | [原付] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥750 / 1ヶ月 (市内) 他 [原付] ¥1,510 / 1ヶ月 (市内) 他 |
西船橋駅第9自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市印内町637-3 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 |
一時料金 | [原付] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥750 / 1ヶ月 (市内) 他 [原付] ¥1,080 / 1ヶ月 (市内) 他 |
西船橋駅第1自転車等駐車場
屋根
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市印内町594-9 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
西船橋駅第14自転車等駐車場
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市印内町594-9 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
西船橋駅第7自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市西船4-28-2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 京成西船駅 / 京成本線 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内・2階) 他 |
西船橋駅第2自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市葛飾町2-336 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 京成西船駅 / 京成本線 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 |
西船橋駅第6自転車等駐車場
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市西船4-22 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 京成西船駅 / 京成本線 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 |
西船橋駅第12自転車等駐車場
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市葛飾町2-335 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 京成西船駅 / 京成本線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
西船橋駅第5自転車等駐車場
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市葛飾町2-353 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 京成西船駅 / 京成本線 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 |
西船橋駅第13自転車等駐車場
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市葛飾町2-403 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 |
定期料金 | [自転車] ¥540 / 1ヶ月 (市内) 他 |
西船橋駅第3自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市葛飾町2-368 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西船橋駅 / JR武蔵野線[他4路線] JR中央・総武線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道東葉高速線 京成西船駅 / 京成本線 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 |
津田沼駅第2自転車等駐車場
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市前原西2-14 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 津田沼駅 / JR中央・総武線[他1路線] JR総武本線 新津田沼駅 / 新京成電鉄新京成線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
津田沼駅第1自転車等駐車場
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市前原西2-18 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 津田沼駅 / JR中央・総武線[他1路線] JR総武本線 新津田沼駅 / 新京成電鉄新京成線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
津田沼駅第4自転車等駐車場
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市前原西2-34 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 津田沼駅 / JR中央・総武線[他1路線] JR総武本線 新津田沼駅 / 新京成電鉄新京成線 |
定期料金 | [自転車] ¥750 / 1ヶ月 (市内) 他 |
原木中山駅第1自転車等駐車場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市本中山6-4 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 原木中山駅 / 東京メトロ東西線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [自動二輪(125cc以下)] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥540 / 1ヶ月 (市内) 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥1,080 / 1ヶ月 (市内) 他 |
飯山満駅 日貸し駐輪場
屋根
自転車
一時
原付
一時
住所 | 千葉県船橋市飯山満町2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 飯山満駅 / 東葉高速鉄道東葉高速線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [自動二輪] ¥200 / 1日 |
下総中山駅第1自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市本中山2-17 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 下総中山駅 / JR中央・総武線 京成中山駅 / 京成本線 |
定期料金 | [自転車] ¥750 / 1ヶ月 (市内・2階) 他 |
下総中山駅第2自転車等駐車場
自転車
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市本中山2-17 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 下総中山駅 / JR中央・総武線 京成中山駅 / 京成本線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 |
船橋法典駅第2自転車等駐車場
自転車
定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市上山町1-139 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 船橋法典駅 / JR武蔵野線 |
一時料金 | [原付] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥750 / 1ヶ月 (市内) 他 [原付] ¥1,510 / 1ヶ月 (市内) 他 |
飯山満駅第3自転車等駐車場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市飯山満町2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 飯山満駅 / 東葉高速鉄道東葉高速線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [自動二輪(125cc以下)] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥320 / 1ヶ月 (市内) 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥640 / 1ヶ月 (市内) 他 |
船橋法典駅第7自転車等駐車場
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市藤原2-11 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 船橋法典駅 / JR武蔵野線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [原付] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥540 / 1ヶ月 (市内) 他 [原付] ¥1,080 / 1ヶ月 (市内) 他 |
薬園台駅第3自転車等駐車場
自転車
定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市滝台町33 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 薬園台駅 / 新京成電鉄新京成線 |
一時料金 | [自動二輪(125cc以下)] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥540 / 1ヶ月 (市内) 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥1,080 / 1ヶ月 (市内) 他 |
薬園台駅第1自転車等駐車場
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市薬円台5-5 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 薬園台駅 / 新京成電鉄新京成線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [原付] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥750 / 1ヶ月 (市内) 他 [原付] ¥1,510 / 1ヶ月 (市内) 他 |
習志野駅第2自転車等駐車場
自転車
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市西習志野4-21 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 習志野駅 / 新京成電鉄新京成線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥750 / 1ヶ月 (市内) 他 |
高根公団駅自転車等駐車場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市高根台1-9-56 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 高根公団駅 / 新京成電鉄新京成線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [原付] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥320 / 1ヶ月 (市内・屋上) 他 [原付] ¥1,080 / 1ヶ月 (市内・屋外) 他 |
北習志野駅第3自転車等駐車場
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市習志野台3-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 北習志野駅 / 新京成電鉄新京成線[他1路線] 東葉高速鉄道東葉高速線 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 |
北習志野駅第2自転車等駐車場
屋根
自転車
一時
住所 | 千葉県船橋市習志野台3-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 北習志野駅 / 新京成電鉄新京成線[他1路線] 東葉高速鉄道東葉高速線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
北習志野駅第1自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市習志野台3-2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 北習志野駅 / 新京成電鉄新京成線[他1路線] 東葉高速鉄道東葉高速線 |
定期料金 | [自転車] ¥970 / 1ヶ月 (市内) 他 |
北習志野駅第7自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
住所 | 千葉県船橋市習志野台3-3 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 北習志野駅 / 新京成電鉄新京成線[他1路線] 東葉高速鉄道東葉高速線 |
定期料金 | [自転車] ¥750 / 1ヶ月 (市内) 他 |
北習志野駅第5自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市習志野台3-4 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 北習志野駅 / 新京成電鉄新京成線[他1路線] 東葉高速鉄道東葉高速線 |
一時料金 | [自動二輪(125cc以下)] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥540 / 1ヶ月 (市内) 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥1,080 / 1ヶ月 (市内) 他 |
北習志野第8自転車等駐車場
自転車
定期
原付
定期
住所 | 千葉県船橋市習志野台2-50 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 北習志野駅 / 新京成電鉄新京成線[他1路線] 東葉高速鉄道東葉高速線 |
定期料金 | [自転車] ¥540 / 1ヶ月 (市内) 他 [原付] ¥1,080 / 1ヶ月 (市内) 他 |
北習志野駅第6自転車等駐車場
屋根
自転車
定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市習志野台2-50 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 北習志野駅 / 新京成電鉄新京成線[他1路線] 東葉高速鉄道東葉高速線 |
一時料金 | [自動二輪(125cc以下)] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥540 / 1ヶ月 (市内) 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥1,080 / 1ヶ月 (市内) 他 |
三山車庫第1自転車等駐車場
自転車
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市三山6-42 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 実籾駅 / 京成本線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥320 / 1ヶ月 (市内) 他 |
二和向台駅第1自転車等駐車場
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市二和東5-37 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 二和向台駅 / 新京成電鉄新京成線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥320 / 1ヶ月 (市内・屋上) 他 |
船橋日大前駅東口自転車等駐車場
自転車
一時/定期
原付
定期
住所 | 千葉県船橋市坪井東1-2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 船橋日大前駅 / 東葉高速鉄道東葉高速線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥750 / 1ヶ月 (市内) 他 [原付] ¥1,510 / 1ヶ月 (市内) 他 |
小室駅第1自転車等駐車場
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 千葉県船橋市小室町1385 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 小室駅 / 北総鉄道北総線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [自動二輪(125cc以下)] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥320 / 1ヶ月 (市内) 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥640 / 1ヶ月 (市内) 他 |