横浜市港北区の駐輪場一覧
大倉山駅第3
屋根
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区大倉山1-14-8 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 大倉山駅 / 東急東横線 |
一時料金 | [自転車] ¥80 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 |
大倉山駅
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区大倉山1-18-19 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 大倉山駅 / 東急東横線 |
一時料金 | [自転車] ¥80 / 24時間 〜 [自動二輪(125cc以下)] ¥100 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
大倉山駅第4
屋根
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区大倉山3-41-26 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 大倉山駅 / 東急東横線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (屋根なし) 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 (屋根なし) 他 |
菊名駅東口第2
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名6-2先 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 菊名駅 / JR横浜線[他1路線] 東急東横線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
菊名駅東口
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名4-1-5 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 菊名駅 / JR横浜線[他1路線] 東急東横線 |
一時料金 | [自転車] ¥80 / 24時間 〜 [自動二輪(125cc以下)] ¥100 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
菊名駅西口
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区錦が丘7-1-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 菊名駅 / JR横浜線[他1路線] 東急東横線 |
一時料金 | [自転車] ¥80 / 24時間 〜 [自動二輪(125cc以下)] ¥100 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
綱島駅東口第5
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町2-7-26先 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 綱島駅 / 東急東横線 |
一時料金 | [自転車] ¥80 / 24時間 〜 [自動二輪(125cc以下)] ¥100 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
キュービックプラザ新横浜駐輪場
屋根
自転車
一時
原付
一時
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町2574 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新横浜駅 / JR横浜線[他1路線] 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] 無料 / 3時間 (買い物した方) 〜 [自動二輪] 無料 / 3時間 (買い物した方) 〜 |
西武スマイルパーク 新横浜プリンスペペ駐輪場
自転車
一時
原付
一時
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-4 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新横浜駅 / JR横浜線[他1路線] 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] 無料 / 2時間 〜 [自動二輪] 無料 / 2時間 〜 |
綱島駅
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2-1-19 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 綱島駅 / 東急東横線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 24時間 〜 [自動二輪(125cc以下)] ¥130 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥2,000 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,500 / 1ヶ月 |
新横浜駅第2
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町1181先 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新横浜駅 / JR横浜線[他1路線] 横浜市営地下鉄ブルーライン |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
綱島駅東口第2
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1-965-5先 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 綱島駅 / 東急東横線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
北新横浜駐輪場
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区新羽町478-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 北新横浜駅 / 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 24時間 [自動二輪(125cc以下)] ¥120 / 24時間 |
定期料金 | [自転車] ¥1,550 / 1ヶ月 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,050 / 1ヶ月 他 |
綱島駅東口
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1-1276-2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 綱島駅 / 東急東横線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
綱島駅西口第3
屋根
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2-7-20 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 綱島駅 / 東急東横線 |
一時料金 | [自転車] ¥80 / 24時間 (屋根なし) 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (屋根なし) 他 |
新横浜駅
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町2974-1先 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新横浜駅 / JR横浜線[他1路線] 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] ¥80 / 24時間 〜 [自動二輪(125cc以下)] ¥100 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
綱島駅東口第3
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1-1224 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 綱島駅 / 東急東横線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
綱島駅西口第13
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2-7先 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 綱島駅 / 東急東横線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
綱島駅東口第4
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1-7-15 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 綱島駅 / 東急東横線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
三井のリパーク 新横浜駅前第2駐輪場
自転車
一時
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町2971 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新横浜駅 / JR横浜線[他1路線] 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 10時間 |
三井のリパーク 新横浜駅前駐輪場
自転車
一時
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町2967 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新横浜駅 / JR横浜線[他1路線] 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 14時間 |
新横浜駅第5
自転車
定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-1-8先 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新横浜駅 / JR横浜線[他1路線] 横浜市営地下鉄ブルーライン |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 |
綱島駅西口第11
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1-14-2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 綱島駅 / 東急東横線 |
一時料金 | [自転車] ¥80 / 24時間 〜 [自動二輪(125cc以下)] ¥100 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
新羽駅南側駐輪場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1211-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新羽駅 / 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 24時間 [自動二輪(125cc以下)] ¥120 / 24時間 |
定期料金 | [自転車] ¥1,550 / 1ヶ月 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,050 / 1ヶ月 他 |
綱島にこにこパーキング
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1-14-23 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 綱島駅 / 東急東横線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥1,800 / 1ヶ月 |
妙蓮寺駅西口
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名1-8-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 妙蓮寺駅 / 東急東横線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 24時間 〜 [自動二輪(125cc以下)] ¥130 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥2,000 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,500 / 1ヶ月 |
新横浜駅第4
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-1先 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新横浜駅 / JR横浜線[他1路線] 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] ¥80 / 24時間 〜 [自動二輪(125cc以下)] ¥100 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
綱島駅西口
屋根
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1-621 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 綱島駅 / 東急東横線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥2,000 / 1ヶ月 |
新羽駅北側駐輪場
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1736-2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新羽駅 / 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 24時間 |
定期料金 | [自転車] ¥1,550 / 1ヶ月 他 |
岸根公園駅
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区岸根町448 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 岸根公園駅 / 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] ¥80 / 24時間 〜 [自動二輪(125cc以下)] ¥100 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |
小机駅
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町2543 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 小机駅 / JR横浜線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 24時間 〜 [自動二輪(125cc以下)] ¥130 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥2,000 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,500 / 1ヶ月 |
小机駅第2
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町2132-2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 小机駅 / JR横浜線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪] ¥2,000 / 1ヶ月 |
日吉本町駅第2駐輪場
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5-509 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 日吉本町駅 / 横浜市営地下鉄グリーンライン |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 24時間 [自動二輪(125cc以下)] ¥120 / 24時間 |
定期料金 | [自転車] ¥1,550 / 1ヶ月 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,050 / 1ヶ月 他 |
日吉本町駅第1駐輪場
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5-506 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 日吉本町駅 / 横浜市営地下鉄グリーンライン |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 24時間 |
定期料金 | [自転車] ¥1,550 / 1ヶ月 他 |
高田駅
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県横浜市港北区高田西2-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 高田駅 / 横浜市営地下鉄グリーンライン |
一時料金 | [自転車] ¥80 / 24時間 〜 [自動二輪(125cc以下)] ¥100 / 24時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪(125cc以下)] ¥2,000 / 1ヶ月 |