藤沢市の駐輪場一覧
藤沢駅南口自転車等駐車場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢19-3 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 藤沢駅 / JR東海道本線[他2路線] 小田急江ノ島線 江ノ島電鉄線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 [原付] ¥200 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (3階) 他 [原付] ¥3,000 / 1ヶ月 (地階) |
藤沢駅南口路上自転車駐車場
自転車
一時
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢12-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 藤沢駅 / JR東海道本線[他2路線] 小田急江ノ島線 江ノ島電鉄線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 [自動二輪(125cc以下)] ¥300 / 1回 |
定期料金 | [自動二輪(125cc以下)] ¥3,500 / 1ヶ月 (地階) |
藤沢駅北口市役所前第2自転車駐車場
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市藤沢383-3 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 藤沢駅 / JR東海道本線[他2路線] 小田急江ノ島線 江ノ島電鉄線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,800 / 1ヶ月 (奥) 他 |
藤沢駅北口市役所前第1自転車等駐車場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市藤沢392-3 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 藤沢駅 / JR東海道本線[他2路線] 小田急江ノ島線 江ノ島電鉄線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 [原付] ¥200 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (3階) 他 [原付] ¥3,000 / 1ヶ月 (1階) |
藤沢駅北口第2自転車等駐車場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市藤沢574-3 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 藤沢駅 / JR東海道本線[他2路線] 小田急江ノ島線 江ノ島電鉄線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 [原付] ¥200 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,800 / 1ヶ月 (1〜3階) [原付] ¥3,000 / 1ヶ月 (地階) |
小田急百貨店 藤沢店 駐輪場
自転車
一時
原付
一時
住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢21-1 |
利用時間 | 09:45〜20:15 |
最寄駅 | 藤沢駅 / JR東海道本線[他2路線] 小田急江ノ島線 江ノ島電鉄線 |
一時料金 | [自転車] 無料 / 2時間 〜 [原付] 無料 / 2時間 〜 |
藤沢駅南口路上第2自転車駐車場
自転車
一時
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢32 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 藤沢駅 / JR東海道本線[他2路線] 小田急江ノ島線 江ノ島電鉄線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 [自動二輪(125cc以下)] ¥300 / 1回 |
定期料金 | [自動二輪(125cc以下)] ¥3,500 / 1ヶ月 (地階) |
藤沢駅南口第2自転車駐車場
屋根
自転車
一時
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-26 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 藤沢駅 / JR東海道本線[他2路線] 小田急江ノ島線 江ノ島電鉄線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 [自動二輪(125cc以下)] ¥300 / 1回 |
定期料金 | [自動二輪(125cc以下)] ¥3,500 / 1ヶ月 (地階) |
江ノ電高架下駐輪場
屋根
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 藤沢駅 / JR東海道本線[他2路線] 小田急江ノ島線 江ノ島電鉄線 石上駅 / 江ノ島電鉄線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 12時間 |
定期料金 | [自転車] ¥1,800 / 1ヶ月 (上段ラック) 他 |
藤沢駅北口自転車等駐車場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市藤沢438-8 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 藤沢駅 / JR東海道本線[他2路線] 小田急江ノ島線 江ノ島電鉄線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 [自動二輪(125cc以下)] ¥300 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (3階) 他 [自動二輪(125cc以下)] ¥3,500 / 1ヶ月 (地階) |
本鵠沼駅自転車等駐車場
自転車
一時
原付
一時
住所 | 神奈川県藤沢市本鵠沼1-17 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 本鵠沼駅 / 小田急江ノ島線 |
一時料金 | [自転車] 無料 / 終日 [自動二輪(125cc以下)] 無料 / 終日 |
藤沢本町駅第3自転車等駐車場
自転車
一時
原付
一時
住所 | 神奈川県藤沢市藤沢1-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 藤沢本町駅 / 小田急江ノ島線 |
一時料金 | [自転車] 無料 / 終日 [自動二輪(125cc以下)] 無料 / 終日 |
湘南海岸公園駅自転車等駐車場
自転車
一時
原付
一時
住所 | 神奈川県藤沢市片瀬4-9 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 湘南海岸公園駅 / 江ノ島電鉄線 |
一時料金 | [自転車] 無料 / 終日 [自動二輪(125cc以下)] 無料 / 終日 |
鵠沼海岸駅第2自転車駐車場
屋根
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2-4 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 鵠沼海岸駅 / 小田急江ノ島線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥2,000 / 1ヶ月 |
湘南海岸公園駅東口自転車等駐車場
自転車
一時
原付
一時
住所 | 神奈川県藤沢市片瀬4-12 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 湘南海岸公園駅 / 江ノ島電鉄線 湘南江の島駅 / 湘南モノレール |
一時料金 | [自転車] 無料 / 終日 [自動二輪(125cc以下)] 無料 / 終日 |
鵠沼海岸駅自転車等駐車場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2-10 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 鵠沼海岸駅 / 小田急江ノ島線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 [原付] ¥200 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (屋外) 他 [原付] ¥2,500 / 1ヶ月 (屋外) |
オダクル善行
屋根
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県藤沢市善行1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 善行駅 / 小田急江ノ島線 |
定期料金 | [自転車] ¥2,160 / 1ヶ月 [原付] ¥2,700 / 1ヶ月 |
片瀬江ノ島駅第3自転車等駐車場
自転車
一時
原付
一時
住所 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-9 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 江ノ島駅 / 江ノ島電鉄線 湘南江の島駅 / 湘南モノレール 片瀬江ノ島駅 / 小田急江ノ島線 |
一時料金 | [自転車] 無料 / 終日 [自動二輪(125cc以下)] 無料 / 終日 |
スペース・ワン5
屋内
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂新町1-2-21 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 辻堂駅 / JR東海道本線 |
定期料金 | [自転車] ¥2,940 / 1ヶ月 (2階) [自動二輪] ¥3,990 / 1ヶ月 (2階) |
辻堂駅北口自転車等駐車場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂新町1-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 辻堂駅 / JR東海道本線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 [原付] ¥200 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (3階) 他 [原付] ¥3,000 / 1ヶ月 (地階〜1階) |
辻堂駅南口自転車駐車場
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂1-9-28 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 辻堂駅 / JR東海道本線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,800 / 1ヶ月 (3階) 他 |
辻堂駅北口交通広場自転車駐車場
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂神台1-22 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 辻堂駅 / JR東海道本線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,800 / 1ヶ月 (2階) 他 |
スペース・ワン1
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂1-2-20 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 辻堂駅 / JR東海道本線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 [自動二輪] ¥300 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,100 / 1ヶ月 (3階) 他 |
トレンディー辻堂
地下
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県藤沢市辻堂2-5-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 辻堂駅 / JR東海道本線 |
定期料金 | [自転車] ¥3,000 / 1ヶ月 [原付] ¥5,400 / 1ヶ月 |
六会日大前駅西口自転車駐車場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市亀井野1772-1 |
利用時間 | 06:30〜23:00 |
最寄駅 | 六会日大前駅 / 小田急江ノ島線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 [原付] ¥200 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥2,000 / 1ヶ月 他 [原付] ¥3,000 / 1ヶ月 |
六会日大前駅東口自転車駐車場
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市亀井野1-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 六会日大前駅 / 小田急江ノ島線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (3階) 他 |
サイカパーク そうてつローゼン湘南台店駐輪場
自転車
一時
原付
一時
住所 | 神奈川県藤沢市湘南台1-10-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 湘南台駅 / 小田急江ノ島線[他2路線] 相鉄いずみ野線 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] 無料 / 2時間 (共通) 〜 [自動二輪] 無料 / 2時間 (共通) 〜 |
湘南台駅西口自転車駐車場
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市湘南台2-11-3 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 湘南台駅 / 小田急江ノ島線[他2路線] 相鉄いずみ野線 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (3階) 他 |
湘南台駅東口地下自転車駐車場
地下
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市湘南台1-43-13 |
利用時間 | 05:00〜25:00 |
最寄駅 | 湘南台駅 / 小田急江ノ島線[他2路線] 相鉄いずみ野線 横浜市営地下鉄ブルーライン |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥2,000 / 1ヶ月 他 |
長後駅西口自転車等駐車場
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市下土棚507-3 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 長後駅 / 小田急江ノ島線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 [原付] ¥200 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [原付] ¥2,500 / 1ヶ月 |
オダクル長後第1
自転車
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市下土棚 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 長後駅 / 小田急江ノ島線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 10時間 |
定期料金 | [自転車] ¥2,160 / 1ヶ月 |
長後駅東口自転車等駐車場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 神奈川県藤沢市長後697-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 長後駅 / 小田急江ノ島線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1回 [原付] ¥200 / 1回 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (3階) 他 [原付] ¥2,500 / 1ヶ月 |
長後駅西口第1駐輪場
自転車
定期
原付
定期
住所 | 神奈川県藤沢市長後597 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 長後駅 / 小田急江ノ島線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 [自動二輪] ¥2,500 / 1ヶ月 |