川口市の駐輪場一覧
ラシュレプラザ駐輪場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市栄町3-12-3 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 [原付] ¥300 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥6,000 / 1ヶ月 [自動二輪] ¥6,000 / 1ヶ月 |
栄町自転車駐車場(川口市営)
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時
住所 | 埼玉県川口市栄町2丁目敷地内 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [原付] ¥160 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,160 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
サイクルポート・レオ
屋根
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市栄町3-14-7 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥220 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,650 / 1ヶ月 (ラック上段) 他 |
リンリンハウス駐輪場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市栄町3-3 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥300 / 1日 [原付] ¥400 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥3,500 / 1ヶ月 (最安) 他 [原付] ¥6,000 / 1ヶ月 |
川口駅東口地下自転車駐車場
地下
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市栄町1-6-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] 無料 / 3時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥2,700 / 1ヶ月 |
ナガヨシ駐輪場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市幸町3-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 [原付] ¥300 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,000 / 1ヶ月 (3階) 他 [原付] ¥5,000 / 1ヶ月 他 |
川口駅前駐輪場
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市栄町3-1-4 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥3,000 / 1ヶ月 |
幸町自転車駐車場
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市幸町3-1-28 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,160 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
K's Pit駐輪場
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市川口1丁目1番1号 キュポ・ラ駐車場棟1階 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥3,200 / 1ヶ月 |
川口元郷地下自転車駐車場
地下
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市元郷1-2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口元郷駅 / 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,160 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
川口自転車駐車場 公園下
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市川口3-188-153 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] 無料 / 3時間 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥2,700 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
元郷1丁目駐輪場
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市元郷1-1-14 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口元郷駅 / 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [原付] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,100 / 1ヶ月 [原付] ¥4,000 / 1ヶ月 |
川口駅第1自転車置場
屋内
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市川口1-2-12 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 川口駅 / JR京浜東北線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1年 (市内在住・在勤) 他 [原付] ¥2,250 / 1年 (市内在住・在勤) 他 |
南鳩ヶ谷駅自転車駐車場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市里1645 |
利用時間 | 04:45〜24:45 |
最寄駅 | 南鳩ヶ谷駅 / 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [原付] ¥160 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥1,650 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 [原付] ¥2,580 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
西川口駅第1自転車置場
屋根
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市並木2-23 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1年 (市内在住・在勤) 他 [原付] ¥2,250 / 1年 (市内在住・在勤) 他 |
西川口駅第2自転車置場
屋根
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市西川口1-4 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1年 (市内在住・在勤) 他 [原付] ¥2,250 / 1年 (市内在住・在勤) 他 |
しいの木駐輪場
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市並木2-25-10 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 [原付] ¥400 / 1時間 |
定期料金 | [自転車] ¥3,000 / 1ヶ月 [原付] ¥4,500 / 1ヶ月 |
並木自転車駐車場
屋根
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市並木2-39 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,160 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
西川口自転車駐車場
屋根
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市西川口3-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,160 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
シティパレス西川口自転車駐車場
屋内
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市並木3-4-9 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
定期料金 | [自転車] ¥2,500 / 1ヶ月 (ラック上段) 他 [原付] ¥4,200 / 1ヶ月 |
並木サイクルポート
屋内
自転車
一時/定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市並木3-3-30 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥250 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥3,000 / 1ヶ月 (2F上段) 他 [原付] ¥5,250 / 1ヶ月 (1F) |
西川口駅第4自転車置場
屋根
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市並木3-12 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1年 (市内在住・在勤) 他 [原付] ¥2,250 / 1年 (市内在住・在勤) 他 |
地久宅建駐輪センター
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市並木3-11-9 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [自動二輪] ¥350 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥3,000 / 1ヶ月 [自動二輪] ¥5,000 / 1ヶ月 |
さいくるぽーとロワール
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市西川口1-26-22 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,000 / 1ヶ月 (ラック上段) 他 |
回峰駐輪場
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市西川口1-8 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 18時間 (2階) 〜 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (屋根なし) 他 |
ウィークリー西川口月極駐輪場
屋内
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市並木3-15-10 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
定期料金 | [自転車] ¥3,000 / 1ヶ月 [自動二輪] ¥5,000 / 1ヶ月 |
西川口駅第5自転車置場
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市並木3-12 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 西川口駅 / JR京浜東北線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1年 (市内在住・在勤) 他 [原付] ¥2,250 / 1年 (市内在住・在勤) 他 |
鳩ヶ谷駅第1自転車駐車場
地下
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市里1650-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 鳩ヶ谷駅 / 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,160 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
鳩ヶ谷駅第2自転車駐車場
自転車
定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市里1645 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 鳩ヶ谷駅 / 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [原付] ¥160 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥1,650 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 [原付] ¥2,580 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
蕨駅第2自転車置場
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市芝新町2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 蕨駅 / JR京浜東北線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1年 (市内在住・在勤) 他 [原付] ¥2,250 / 1年 (市内在住・在勤) 他 |
蕨駅第7自転車置場
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市芝樋ノ爪1-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 蕨駅 / JR京浜東北線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1年 (市内在住・在勤) 他 [原付] ¥2,250 / 1年 (市内在住・在勤) 他 |
新井宿駅地下自転車駐車場
地下
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市新井宿101-10 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新井宿駅 / 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,160 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
蕨駅第4自転車置場
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市芝園町1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 蕨駅 / JR京浜東北線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1年 (市内在住・在勤) 他 [原付] ¥2,250 / 1年 (市内在住・在勤) 他 |
サイクルポート寿
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市長蔵1-30-15 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 戸塚安行駅 / 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [原付] ¥250 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,300 / 1ヶ月 (1階) 他 [原付] ¥3,500 / 1ヶ月 他 |
戸塚安行駅南口サイクルポート第1
屋根
自転車
一時
原付
一時
住所 | 埼玉県川口市長蔵1-15 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 戸塚安行駅 / 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 24時間 (ブルーラック) 〜 [自動二輪] ¥200 / 12時間 |
東川口駅前駐輪場
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市戸塚2-1-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [原付] ¥200 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,000 / 1ヶ月 [原付] ¥3,000 / 1ヶ月 |
サイクルポート東川口2
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市戸塚2-2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 12時間 |
定期料金 | [自転車] ¥1,851 / 1ヶ月 |
東川口駅南口サイクルポート第3
屋根
自転車
一時
住所 | 埼玉県川口市戸塚2-2-2 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 18時間 (ブルーゾーン) 〜 |
タカツ駐輪場
屋内
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市戸塚1-15-4 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥150 / 1日 [自動二輪] ¥250 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,100 / 1ヶ月 他 [自動二輪] ¥3,500 / 1ヶ月 |
東川口駅第3自転車置場
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市戸塚2-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1年 (市内在住・在勤) 他 [原付] ¥2,250 / 1年 (市内在住・在勤) 他 |
戸塚自転車駐車場
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市戸塚2-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,160 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
東川口自転車駐車場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時
住所 | 埼玉県川口市東川口1-15 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 [原付] ¥160 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,160 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
S-COURT駐輪場
屋内
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市東川口1-15-22 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
定期料金 | [自転車] ¥2,000 / 1ヶ月 [自動二輪] ¥3,300 / 1ヶ月 |
東川口駅第2自転車置場
自転車
定期
住所 | 埼玉県川口市戸塚2-24 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1年 (市内在住・在勤) 他 |
第2クジライ駐輪センター
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市戸塚2-24-5 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (3階) 他 |
東川口駅第1自転車置場
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県川口市東川口2-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1年 (市内在住・在勤) 他 [原付] ¥2,250 / 1年 (市内在住・在勤) 他 |
東川口地下自転車駐車場
地下
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市東川口1-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,160 / 1ヶ月 (市内在住・在勤) 他 |
東川口駅北口サイクルポート第1
屋根
自転車
一時
住所 | 埼玉県川口市東川口2-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 16時間 (ブルーラック) 〜 |
クジライサイクルセンター
屋内
自転車
一時/定期
住所 | 埼玉県川口市東川口2-1-20 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 東川口駅 / JR武蔵野線[他1路線] 埼玉高速鉄道線 |
一時料金 | [自転車] ¥100 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥1,500 / 1ヶ月 (3階) 他 |