草加市の駐輪場一覧
草加第2駐輪場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県草加市氷川町 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 草加駅 / 東武伊勢崎線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 [原付] ¥300 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,700 / 1ヶ月 他 [原付] ¥4,100 / 1ヶ月 |
草加第1駐輪場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県草加市氷川町 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 草加駅 / 東武伊勢崎線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 [原付] ¥300 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,700 / 1ヶ月 他 [原付] ¥4,100 / 1ヶ月 |
草加北駐輪場
屋根
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県草加市氷川町 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 草加駅 / 東武伊勢崎線 |
定期料金 | [自転車] ¥2,700 / 1ヶ月 他 [原付] ¥4,100 / 1ヶ月 |
谷塚第1駐輪場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県草加市谷塚1-1 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 谷塚駅 / 東武伊勢崎線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 [原付] ¥300 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,700 / 1ヶ月 他 [原付] ¥4,100 / 1ヶ月 |
谷塚第2駐輪場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県草加市谷塚1-10-31 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 谷塚駅 / 東武伊勢崎線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 [原付] ¥300 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,700 / 1ヶ月 他 [原付] ¥4,100 / 1ヶ月 |
松原団地第3駐輪場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県草加市松原 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 松原団地駅 / 東武伊勢崎線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 [原付] ¥300 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,700 / 1ヶ月 他 [原付] ¥4,100 / 1ヶ月 |
松原団地第2駐輪場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県草加市栄町 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 松原団地駅 / 東武伊勢崎線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 [原付] ¥300 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,700 / 1ヶ月 他 [原付] ¥4,100 / 1ヶ月 |
松原団地第1駐輪場
屋根
自転車
定期
原付
定期
住所 | 埼玉県草加市栄町 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 松原団地駅 / 東武伊勢崎線 |
定期料金 | [自転車] ¥2,700 / 1ヶ月 他 [原付] ¥4,100 / 1ヶ月 |
新田駐輪場
屋根
自転車
一時/定期
原付
一時/定期
住所 | 埼玉県草加市旭町 |
利用時間 | 24時間 |
最寄駅 | 新田駅 / 東武伊勢崎線 |
一時料金 | [自転車] ¥200 / 1日 [原付] ¥300 / 1日 |
定期料金 | [自転車] ¥2,700 / 1ヶ月 他 [原付] ¥4,100 / 1ヶ月 |