西三条通り第2自転車駐車場
屋根
自転車
一時
地図
基本情報
収容台数 | [自転車] 一時利用 : 273 台 |
建物 | 平面 / 屋根あり |
備考 |
詳細情報
駐輪場名 | 西三条通り第2自転車駐車場 にしさんじょうどおりだい2じてんしゃちゅうしゃじょう |
公営/民営 | 公営 |
運営 | 自転車駐車場整備センター |
サイト | www.city.musashino.lg.jp |
料金
自転車
一時利用 |
|
定期利用 |
|
収容台数 | [自転車] 一時利用 : 273 台 |
建物 | 平面 / 屋根あり |
備考 |
駐輪場名 | 西三条通り第2自転車駐車場 にしさんじょうどおりだい2じてんしゃちゅうしゃじょう |
公営/民営 | 公営 |
運営 | 自転車駐車場整備センター |
サイト | www.city.musashino.lg.jp |
一時利用 |
|
定期利用 |
|