木場第2自転車駐車場
自転車
定期
地図
基本情報
収容台数 | [自転車] 定期利用 : 137 台 |
建物 | 平面 / 屋根なし |
備考 | 場所:細い道を入った高架下 |
詳細情報
駐輪場名 | 木場第2自転車駐車場 きばだい2じてんしゃちゅうしゃじょう |
公営/民営 | 公営 |
運営 | サイカパーキング |
サイト | www.city.koto.lg.jp |
料金
自転車
一時利用 |
|
定期利用 |
|
収容台数 | [自転車] 定期利用 : 137 台 |
建物 | 平面 / 屋根なし |
備考 | 場所:細い道を入った高架下 |
駐輪場名 | 木場第2自転車駐車場 きばだい2じてんしゃちゅうしゃじょう |
公営/民営 | 公営 |
運営 | サイカパーキング |
サイト | www.city.koto.lg.jp |
一時利用 |
|
定期利用 |
|