サイクルタイムズ福島7丁目第2
屋根
自転車
一時
地図
基本情報
収容台数 | [自転車] 一時利用 : 50 台 |
建物 | 平面 / 屋根あり |
備考 |
詳細情報
駐輪場名 | サイクルタイムズ福島7丁目第2 さいくるたいむずふくしま7ちょうめだい2 |
TEL | 0120-72-8924 |
公営/民営 | 民営 |
運営 | タイムズ24 |
サイト | times-info.net |
料金
自転車
一時利用 |
|
定期利用 |
|
収容台数 | [自転車] 一時利用 : 50 台 |
建物 | 平面 / 屋根あり |
備考 |
駐輪場名 | サイクルタイムズ福島7丁目第2 さいくるたいむずふくしま7ちょうめだい2 |
TEL | 0120-72-8924 |
公営/民営 | 民営 |
運営 | タイムズ24 |
サイト | times-info.net |
一時利用 |
|
定期利用 |
|