蒲田駅西口呑川横自転車駐車場
自転車
定期
地図
基本情報
収容台数 | [自転車] 定期利用 : 150 台 |
建物 | 平面 / 屋根なし |
備考 |
詳細情報
駐輪場名 | 蒲田駅西口呑川横自転車駐車場 かまたえきにしぐちのみかわよこじてんしゃちゅうしゃじょう |
公営/民営 | 公営 |
運営 | - |
サイト | www.city.ota.tokyo.jp |
料金
自転車
一時利用 |
|
定期利用 |
|
収容台数 | [自転車] 定期利用 : 150 台 |
建物 | 平面 / 屋根なし |
備考 |
駐輪場名 | 蒲田駅西口呑川横自転車駐車場 かまたえきにしぐちのみかわよこじてんしゃちゅうしゃじょう |
公営/民営 | 公営 |
運営 | - |
サイト | www.city.ota.tokyo.jp |
一時利用 |
|
定期利用 |
|