大森駅東口自転車駐車場
屋内
自転車
一時/定期
地図
基本情報
収容台数 | [自転車] 1114 台 |
建物 | 立体 / 屋内 |
備考 |
詳細情報
駐輪場名 | 大森駅東口自転車駐車場 おおもりえきひがしぐちじてんしゃちゅうしゃじょう |
TEL | 03-3765-9487 |
公営/民営 | 公営 |
運営 | - |
サイト | www.city.ota.tokyo.jp |
料金
自転車
一時利用 |
|
定期利用 |
|
収容台数 | [自転車] 1114 台 |
建物 | 立体 / 屋内 |
備考 |
駐輪場名 | 大森駅東口自転車駐車場 おおもりえきひがしぐちじてんしゃちゅうしゃじょう |
TEL | 03-3765-9487 |
公営/民営 | 公営 |
運営 | - |
サイト | www.city.ota.tokyo.jp |
一時利用 |
|
定期利用 |
|